警察車両

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
警察車両 [2024/12/29 04:57] 3kr8zm警察車両 [2025/07/04 20:11] (現在) – [車両のカラーリングと装備] 還路-くがな
行 1: 行 1:
 +====== 警察車両 ======
 +ここでのランク分けは性能によるものとは限らない。\\
 +また覆面車両は掲載していないがRank5で解禁される。\\
 +2024年12月27日に譲渡・共有が改めて禁止になった。\\
 +
 +===== 車両の個人車両化 =====
 +車両購入する際は、Rank5以上の人からチケット🎫をもらって購入できます。
 +\\
 +また退職時は警察に返却する形となります。Rank5以上の方に車両を譲渡して返却お願いします。
 +
 +===== 車両のカラーリングと装備 =====
 +🚓警察車両の外見ルール
 +車体上部に必ずパトランプを装備すること。
 +
 +カラーリング
 +
 +└ 覆面車両を除き、Rank5以上が使用可能な車両のみ使用可。
 +
 +メインカラーとサブカラーは明確に区別できる塗装にすること。
 +===== Rank0 =====
 +
 +
 ^Rank^Name^IMG^ModelID^ ^Rank^Name^IMG^ModelID^
-|0|Sheriff SUV|{{:警察車両:20241229-041017.png?300px}}|sheriff2| +|0|Sheriff SUV(シェリフSUV)|{{:警察車両:20241229-041017.png?300px}}|sheriff2| 
-|0|Sheriff Cruiser|{{:警察車両:20241229-041135.png?300px}}|sheriff| +|0|Sheriff Cruiser(シェリフクルーザー)|{{:警察車両:20241229-041135.png?300px}}|sheriff| 
-|0|Vapid Scout I|{{:警察車両:20241229-041427.png?300px}}|pvsjv| +|0|Vapid Scout I(スカウトI)|{{:警察車両:20241229-041427.png?300px}}|pvsjv| 
-|0|Cruiser|{{:警察車両:20241229-041500.png?300px}}|pvcjv| +|0|Cruiser(クルーザー)|{{:警察車両:20241229-041500.png?300px}}|pvcjv| 
-|0|Transporter|{{:警察車両:20241229-041528.png?300px}}|policet| +|0|Transporter(トランスポーター)|{{:警察車両:20241229-041528.png?300px}}|policet| 
-|0|Roadcruiser|{{:警察車両:20241229-041608.png?300px}}|policeold2| +|0|Roadcruiser(ロードクルーザー)|{{:警察車両:20241229-041608.png?300px}}|policeold2| 
-|0|Stanier LE Cruiser|{{:警察車両:20241229-041627.png?300px}}|police5| +|0|Stanier LE Cruiser(スタニアーLEクルーザー)|{{:警察車両:20241229-041627.png?300px}}|police5| 
-|0|Interceptor Cruiser|{{:警察車両:20241229-041643.png?300px}}|police3| +|0|Interceptor Cruiser(インターセプタークルーザー)|{{:警察車両:20241229-041643.png?300px}}|police3| 
-|0|Buffalo Cruiser|{{:警察車両:20241229-041702.png?300px}}|police2| +|0|Buffalo Cruiser(バッファロークルーザー)|{{:警察車両:20241229-041702.png?300px}}|police2| 
-|0|Stanier LE Cruiser|{{:警察車両:20241229-041717.png?300px}}|police| +|0|Stanier LE Cruiser(スタニアーLEクルーザー)|{{:警察車両:20241229-041717.png?300px}}|police| 
-|0|Yosemite XL Cruiser|{{:警察車両:20241229-041739.png?300px}}|polgstyxl1| +|0|Yosemite XL Cruiser(ヨセミテXLクルーザー)|{{:警察車両:20241229-041739.png?300px}}|polgstyxl1| 
-|0|Seminole XL Hellfire Interceptor|{{:警察車両:20241229-041830.png?300px}}|polgstsemxl1| +|0|Seminole XL Hellfire Interceptor(セミノールXLヘルファイアインターセプター)|{{:警察車両:20241229-041830.png?300px}}|polgstsemxl1| 
-|0|Gresley XL Cruiser|{{:警察車両:20241229-041855.png?300px}}|polgstgrs1| +|0|Gresley XL Cruiser(グレズリーXLクルーザー)|{{:警察車両:20241229-041855.png?300px}}|polgstgrs1| 
-|0|Gauntlet Interceptor|{{:警察車両:20241229-041944.png?300px}}|polgauntlet| +|0|Gauntlet Interceptor(ガントレットインターセプター)|{{:警察車両:20241229-041944.png?300px}}|polgauntlet| 
-|0|Torrence|{{:警察車両:20241229-042004.png?300px}}|nktorrence| +|0|Torrence(トレンス)|{{:警察車両:20241229-042004.png?300px}}|nktorrence| 
-|0|Stanier|{{:警察車両:20241229-042023.png?300px}}|nkstanier| +|0|Stanier(スタニアー)|{{:警察車両:20241229-042023.png?300px}}|nkstanier| 
-|0|Scout 2020|{{:警察車両:20241229-042048.png?300px}}|nkscout2020| +|0|Scout 2020(スカウト2020)|{{:警察車両:20241229-042048.png?300px}}|nkscout2020| 
-|0|Fugitive|{{:警察車両:20241229-042936.png?300px}}|nkfugitive| +|0|Fugitive(フュージティブ)|{{:警察車両:20241229-042936.png?300px}}|nkfugitive| 
-|0|Buffalo S|{{:警察車両:20241229-042121.png?300px}}|nkbuffalos|+|0|Buffalo S(バッファローS)|{{:警察車両:20241229-042121.png?300px}}|nkbuffalos|
 |0|Bike|{{:警察車両:20241229-042200.png?300px}}|policeb| |0|Bike|{{:警察車両:20241229-042200.png?300px}}|policeb|
 |0|Cycles|{{:警察車両:20241229-042220.png?300px}}|pbike| |0|Cycles|{{:警察車両:20241229-042220.png?300px}}|pbike|
 +
 +===== Rank1 =====
 +
 +^Rank^Name^IMG^ModelID^
 |1|Terenowa Cruiser|{{:警察車両:20241229-043913.png?300px}}|polgstter1| |1|Terenowa Cruiser|{{:警察車両:20241229-043913.png?300px}}|polgstter1|
 |1|PMP 900 Cruiser|{{:警察車両:20241229-043955.png?300px}}|polgstpmp1| |1|PMP 900 Cruiser|{{:警察車両:20241229-043955.png?300px}}|polgstpmp1|
-|1|Comet|{{:警察車両:20241229-044024.png?300px}}|polcomet| +|1|Comet(コメット)|{{:警察車両:20241229-044024.png?300px}}|polcomet| 
-|1|Declasse Vigero ZX P|{{:警察車両:20241229-044117.png?300px}}|pdvjv| +|1|Declasse Vigero ZX P(ヴィゲーロZX)|{{:警察車両:20241229-044117.png?300px}}|pdvjv| 
-|1|Sultan|{{:警察車両:20241229-044145.png?300px}}|nksultan| +|1|Sultan(サルタン)|{{:警察車両:20241229-044145.png?300px}}|nksultan| 
-|1|Sugoi|{{:警察車両:20241229-044212.png?300px}}|nksugoi| +|1|Sugoi(スゴイ)|{{:警察車両:20241229-044212.png?300px}}|nksugoi| 
-|1|Buffalo STX|{{:警察車両:20241229-044240.png?300px}}|nkstx| +|1|Buffalo STX(バッファローSTX)|{{:警察車両:20241229-044240.png?300px}}|nkstx| 
-|1|Panto|{{:警察車両:20241229-044307.png?300px}}|nkpanto| +|1|Panto(パント)|{{:警察車両:20241229-044307.png?300px}}|nkpanto| 
-|1|Jester|{{:警察車両:20241229-044358.png?300px}}|nkjester4| +|1|Jester(ジェスター)|{{:警察車両:20241229-044358.png?300px}}|nkjester4| 
-|1|Dinka Verus|{{:警察車両:20241229-044425.png?300px}}|2vd_verus|+|1|Dinka Verus(ベルス)|{{:警察車両:20241229-044425.png?300px}}|2vd_verus|
 |1|Bike Bretro|{{:警察車両:20241229-044506.png?300px}}|policebretro| |1|Bike Bretro|{{:警察車両:20241229-044506.png?300px}}|policebretro|
 |1|Bike|{{:警察車両:20241229-044529.png?300px}}|polbikeb| |1|Bike|{{:警察車両:20241229-044529.png?300px}}|polbikeb|
 +
 +===== Rank2 =====
 +
 +^Rank^Name^IMG^ModelID^
 +|2|Enus Deity(ディアティ)|{{:警察車両:20241229-044713.png?300px}}|vd_deity|
 +
 +|2|Annis Euros(ユーロス)|{{:警察車両:20241229-044743.png?300px}}|vd_aeuros|
 +
 +|2|Growler(グロウラー)|{{:警察車両:20241229-044808.png?300px}}|ppgjv|
 +|2|E-Truck Cruiser|{{:警察車両:20241229-044835.png?300px}}|polgstetrk1|
 +|2|Schwartzer(シュワルツァー)|{{:警察車両:20241229-044901.png?300px}}|nkschwarzer|
 +|2|Schafter V12(シャフターV12)|{{:警察車両:20241229-044929.png?300px}}|nkschafter3|
 +|2|Kuruma(クルマ)|{{:警察車両:20241229-044955.png?300px}}|nkkuruma|
 +|2|Komoda(コモダ)|{{:警察車両:20241229-045020.png?300px}}|nkkomoda|
 +|2|Dominator GTX(ドミネーターGTX)|{{:警察車両:20241229-045048.png?300px}}|nkdominator3|
 +|2|Caracara 4x4(カラカラ4x4)|{{:警察車両:20241229-045108.png?300px}}|nkcaracara2|
 +|2|Karin Terenowa|{{:警察車両:20241229-045150.png?300px}}|2vd_gstter1|
 +
 +===== Rank3 =====
 +
 +^Rank^Name^IMG^ModelID^
 +|3|Dewbauchee Exemplar(エグゼンプラー)|{{:警察車両:20241229-050452.png?300px}}|vd_dexemplar|
 +
 +|3|Albany VSTR|{{:警察車両:20241229-050541.png?300px}}|vd_avstr|
 +
 +|3|Cypher ll Interceptor(サイファーIIインターセプター)|{{:警察車両:20241229-050558.png?300px}}|polgstcypt1|
 +|3|Prison Bus(護送車)|{{:警察車両:20241229-050641.png?300px}}|pbus|
 +|3|Rhinehart(ラインハート)|{{:警察車両:20241229-050709.png?300px}}|nkrhinehart|
 +|3|Jugular(ジャギュラー)|{{:警察車両:20241229-050737.png?300px}}|nkjugular|
 +|3|Elegy RH8(エレジーRH8)|{{:警察車両:20241229-050759.png?300px}}|nkelegy2|
 +|3|Vapid Stanier LE DRT(スタニアーLE DRT)|{{:警察車両:20241229-050832.png?300px}}|gststn1|
 +|3|Nagasaki Outlaw(アウトロー)|{{:警察車両:20241229-050908.png?300px}}|2vd_outlaw|
 +|3|Thrust(スラスト)|{{:警察車両:20241229-050940.png?300px}}|polthrust|
 +|3|Shinobi(シノビ)|{{:警察車両:20241229-051013.png?300px}}|nkshinobi|
 +|3|Manchez Scout(マンチェススカウト)|{{:警察車両:20241229-051104.png?300px}}|nkmanchez3|
 +
 +|3|Manchez Scout(マンチェススカウト)|{{:警察車両:20241229-095531.png?300px}}|2vd_manchez3|
 +|3|PoliceBike BF400(BF400)|{{:警察車両:20241229-061011.png?300px}}|nkbf400|
 +
 +===== Rank4 =====
 +
 +^Rank^Name^IMG^ModelID^
 +|4|Obey Tailgater S(テイルゲーターS)|{{:警察車両:20241229-054154.png?300px}}|vd_otailgaters|
 +
 +|4|Buffalo eHF Interceptor(バッファローeHFインターセプター)|{{:警察車両:20241229-054254.png?300px}}|polgstbehf|
 +|4|Vectre(ベクター)|{{:警察車両:20241229-054442.png?300px}}|nkvectre|
 +|4|Sultan RS(サルタンRS)|{{:警察車両:20241229-054550.png?300px}}|nksultanrs|
 +|4|Schlagen GT(シュラーゲンGT)|{{:警察車両:20241229-054915.png?300px}}|nkschlagen|
 +|4|R300|{{:警察車両:20241229-055018.png?300px}}|nkr300|
 +|4|Raiden(ライデン)|{{:警察車両:20241229-055153.png?300px}}|lspdraiden|
 +|4|Hakuchou(ハクチョウ)|{{:警察車両:20241229-055528.png?300px}}|2vd_hakuchou|
 +
 +===== Rank5 =====
 +
 +^Rank^Name^IMG^ModelID^
 +|5|Obey 10F|{{:警察車両:20241229-055814.png?300px}}|nktenf|
 +|5|Stinger TT(スティンガーTT)|{{:警察車両:20241229-060052.png?300px}}|nkstingertt|
 +|5|Coquette D10(コケットD10)|{{:警察車両:20241229-060201.png?300px}}|nkcoquette4|
 +|5|Coach|{{:警察車両:20241229-060437.png?300px}}|2vd_coach|
 +|5|Bike Speed|{{:警察車両:20241229-060808.png?300px}}|policebvn|
 +
  • 警察車両.1735415822.txt.gz
  • 最終更新: 2024/12/29 04:57
  • by 3kr8zm